大发快三彩神app官方十大热门微博大V,微博营销大号排行
- 时间:
- 浏览:1
- 来源:彩神8下载_彩神8app大发快3下载
传播易是国内领先的B2B综合性网络广告商城。其网站内容带有微博营销、微信营销、短视频营销、软文营销等多1一另另4个板块,资源遍布线上和线下。以下是传播易平台推荐的微博美食大V:
1. 文艺吃货青年
7. 吃货秘籍
8. 耀婕
9. 石头的大勺
11. 微吃货
12. 美食家大雄
面向地区: | 温州市 | 粉丝数量: | 827万 |
直发报价: | ¥845.00 | 转发报价: | ¥520.00 |
转发量(参考): | 60 + | 评论量(参考): | 60 + |
媒体简介: | 知名美食博主 |
2. 潇潇的简约橱房
面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 112万 |
直发报价: | ¥760 0.00 | 转发报价: | ¥760 0.00 |
转发量(参考): | 40 | 评论量(参考): | 14 |
媒体简介: | 美食旅行作家、撰稿人,摄影师 |
3. 999道私房菜
面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 1847万 |
直发报价: | ¥160 18.00 | 转发报价: | ¥14378.00 |
转发量(参考): | 60 0+ | 评论量(参考): | 694 |
媒体简介: | 每天一道私房菜,同去吃遍天下美食! |
4. 女人美食
面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 859万 |
直发报价: | ¥1352.00 | 转发报价: | ¥1144.00 |
转发量(参考): | 60 9 | 评论量(参考): | 27 |
媒体简介: | 零食无罪,吃货万岁! |
5. 美食评论家
面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 957万 |
直发报价: | ¥1051.70 | 转发报价: | ¥855.40 |
转发量(参考): | 442 | 评论量(参考): | 14 |
媒体简介: | 美食评论家告诉你“吃”也是有讲究的呦O(∩_∩)O 哈哈~~ |
6. Happy张江
面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 1272万 |
直发报价: | ¥27820.00 | 转发报价: | ¥24160 .00 |
转发量(参考): | 7582 | 评论量(参考): | 637 |
媒体简介: | 每日搜集分发发布各类新鲜资讯,欢迎私信 |
7. 吃货秘籍
面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 1360 万 |
直发报价: | ¥3900.00 | 转发报价: | ¥3360 .00 |
转发量(参考): | 60 0+ | 评论量(参考): | 60 0+ |
媒体简介: | 微博知名美食帐号 微博美食视频自媒体 |
8. 耀婕
面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 7万 |
直发报价: | ¥3900.00 | 转发报价: | ¥3360 .00 |
转发量(参考): | 2 | 评论量(参考): | 4 |
媒体简介: | 国家二级营养师、健康管理师,多家自媒体平台战略战略合作自媒体人。任多档电视、电台节目嘉宾,并出版多本美食书籍,《孩子的营养早餐》等。 |
9. 石头的大勺
面向地区: | 厦门市 | 粉丝数量: | 21万 |
直发报价: | ¥2340.00 | 转发报价: | ¥2340.00 |
转发量(参考): | 145 | 评论量(参考): | 133 |
媒体简介: | 专业美食评论家、《中国国家地理》杂志美食旅行撰稿人 |
10. 吃货爱作饭
面向地区: | 四川 | 粉丝数量: | 1279万 |
直发报价: | ¥1289.60 | 转发报价: | ¥1227.20 |
转发量(参考): | 60 0+ | 评论量(参考): | 10+ |
媒体简介: | 拴住TA的胃,留住TA的心 |
11. 微吃货
面向地区: | 青岛市 | 粉丝数量: | 929万 |
直发报价: | ¥1872.00 | 转发报价: | ¥1456.00 |
转发量(参考): | 10+ | 评论量(参考): | 4 |
媒体简介: | 唯有爱与美食不可辜负! |
12. 美食家大雄
面向地区: | 北京市 | 粉丝数量: | 787万 |
直发报价: | ¥12740.00 | 转发报价: | ¥12740 .00 |
转发量(参考): | 761 | 评论量(参考): | 6106 |
媒体简介: | 一另另4个女儿的父亲,一另另4个妻子的丈夫,两对老人的儿子。生活,美食,简单快乐。 |
(以上报价、数据来源自传播易广告商城)